<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ευρώπη Archives - PeristeriNews.gr</title>
	<atom:link href="https://www.peristerinews.gr/tag/evropi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.peristerinews.gr/tag/evropi/</link>
	<description>Ειδήσεις και Νέα για το Περιστέρι και τη Δυτική Αθήνα</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 17:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.peristerinews.gr/wp-content/uploads/2022/03/εικόνα_2022-03-01_011235.png</url>
	<title>Ευρώπη Archives - PeristeriNews.gr</title>
	<link>https://www.peristerinews.gr/tag/evropi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100669912</site>	<item>
		<title>Κλιματική αλλαγή: Οι ευρωπαϊκές πόλεις απειλούνται, αλλά καθυστερούν να προστατευτούν</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/klimatiki-allagi-oi-evropaikes-poleis-apeilountai-alla-kathysteroun-na-prostateftoun/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/klimatiki-allagi-oi-evropaikes-poleis-apeilountai-alla-kathysteroun-na-prostateftoun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 17:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=382645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Μελέτη του Lancet καταγράφει αύξηση των κινδύνων για την υγεία από καύσωνες, πυρκαγιές, δάγκειο πυρετό και γύρη, ενώ ζητά ταχύτερα μέτρα προσαρμογής στις 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης.</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/klimatiki-allagi-oi-evropaikes-poleis-apeilountai-alla-kathysteroun-na-prostateftoun/">Κλιματική αλλαγή: Οι ευρωπαϊκές πόλεις απειλούνται, αλλά καθυστερούν να προστατευτούν</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/klimatiki-allagi-oi-evropaikes-poleis-apeilountai-alla-kathysteroun-na-prostateftoun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">382645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Η Ευρώπη «φλέγεται» με θερμοκρασίες που σπάνε ιστορικά ρεκόρ</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/i-evropi-flegetai-me-thermokrasies-pou-spane-istorika-rekor/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/i-evropi-flegetai-me-thermokrasies-pou-spane-istorika-rekor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Αυστρία]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελβετία]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Καύσωνας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=380835</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται ήδη στη Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία, ενώ ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις προσεχείς δύο ημέρες.</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/i-evropi-flegetai-me-thermokrasies-pou-spane-istorika-rekor/">Η Ευρώπη «φλέγεται» με θερμοκρασίες που σπάνε ιστορικά ρεκόρ</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/i-evropi-flegetai-me-thermokrasies-pou-spane-istorika-rekor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">380835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Τραμπ στον ΟΗΕ: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου» (vid)</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/trab-ston-oie-oi-chores-sas-pane-kata-diaolou-vid/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/trab-ston-oie-oi-chores-sas-pane-kata-diaolou-vid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 17:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταναστευτικό]]></category>
		<category><![CDATA[Ντόναλντ Τραμπ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΗΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=373440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά στην Ελλάδα.</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/trab-ston-oie-oi-chores-sas-pane-kata-diaolou-vid/">Τραμπ στον ΟΗΕ: «Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου» (vid)</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/trab-ston-oie-oi-chores-sas-pane-kata-diaolou-vid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">373440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ανησυχία στην Ευρώπη για πρόωρη ξηρασία</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/anisychia-stin-evropi-gia-proori-xirasia/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/anisychia-stin-evropi-gia-proori-xirasia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 11:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[κλιματική αλλαγή]]></category>
		<category><![CDATA[ξηρασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=368356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Απειλές για αγροτική παραγωγή και επισιτιστική ασφάλεια -<br />
Φόβοι για πυρκαγιές και γεωπολιτικά ρίσκα</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/anisychia-stin-evropi-gia-proori-xirasia/">Ανησυχία στην Ευρώπη για πρόωρη ξηρασία</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/anisychia-stin-evropi-gia-proori-xirasia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">368356</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Ευρωεκλογές 2024: Τα κόμματα &#8211; Που ψηφίζεις</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/ola-osa-prepei-na-xerete-gia-tis-evroekloges-2024-ta-kommata-pou-psifizeis/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/ola-osa-prepei-na-xerete-gia-tis-evroekloges-2024-ta-kommata-pou-psifizeis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=357645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την Κυριακή (9/6) ανοίγουν οι κάλπες των Ευρωεκλογών 2024, όπου από την ψηφοφορία θα αναδειχθούν τα 21 μέλη του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, επί συνόλου 720 εδρών.</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/ola-osa-prepei-na-xerete-gia-tis-evroekloges-2024-ta-kommata-pou-psifizeis/">Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις Ευρωεκλογές 2024: Τα κόμματα &#8211; Που ψηφίζεις</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/ola-osa-prepei-na-xerete-gia-tis-evroekloges-2024-ta-kommata-pou-psifizeis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">357645</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Στο 2,6% ο πληθωρισμός το Μάιο στην ευρωζώνη, στο 2,3% στην Ελλάδα</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/sto-26-o-plithorismos-to-maio-stin-evrozoni-sto-23-stin-ellada/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/sto-26-o-plithorismos-to-maio-stin-evrozoni-sto-23-stin-ellada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[πληθωρισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=357376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,6% τον Μάιο του 2024, από 2,4% τον Απρίλιο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/sto-26-o-plithorismos-to-maio-stin-evrozoni-sto-23-stin-ellada/">Στο 2,6% ο πληθωρισμός το Μάιο στην ευρωζώνη, στο 2,3% στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/sto-26-o-plithorismos-to-maio-stin-evrozoni-sto-23-stin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">357376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Συναγερμός σε Ευρώπη και ΗΠΑ για τον φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/synagermos-se-evropi-kai-ipa-gia-ton-fovo-tromokratikon-chtypimaton/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/synagermos-se-evropi-kai-ipa-gia-ton-fovo-tromokratikon-chtypimaton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 17:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[τρομοκρατία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=351576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Συλλήψεις υπόπτων σε Δανία, Γερμανία και Ολλανδία</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/synagermos-se-evropi-kai-ipa-gia-ton-fovo-tromokratikon-chtypimaton/">Συναγερμός σε Ευρώπη και ΗΠΑ για τον φόβο τρομοκρατικών χτυπημάτων</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/synagermos-se-evropi-kai-ipa-gia-ton-fovo-tromokratikon-chtypimaton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">351576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Οι ακραίοι καύσωνες ευθύνονται για περισσότερους από 70.000 θανάτους στην Ευρώπη</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/oi-akraioi-kafsones-efthynontai-gia-perissoterous-apo-70-000-thanatous-stin-evropi/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/oi-akraioi-kafsones-efthynontai-gia-perissoterous-apo-70-000-thanatous-stin-evropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 12:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Καύσωνας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=350725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ερευνητές μελέτησαν τις ημερήσιες μετρήσεις της θερμοκρασίας και τα δεδομένα θνησιμότητας σε 16 ευρωπαϊκές χώρες</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/oi-akraioi-kafsones-efthynontai-gia-perissoterous-apo-70-000-thanatous-stin-evropi/">Οι ακραίοι καύσωνες ευθύνονται για περισσότερους από 70.000 θανάτους στην Ευρώπη</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/oi-akraioi-kafsones-efthynontai-gia-perissoterous-apo-70-000-thanatous-stin-evropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">350725</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη από το ναρκωτικό «ζόμπι»</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/o-protos-thanatos-stin-evropi-apo-to-narkotiko-zobi/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/o-protos-thanatos-stin-evropi-apo-to-narkotiko-zobi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 20:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[ναρκωτικό]]></category>
		<category><![CDATA[ναρκωτικό ζόμπι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=343685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το πρώτο θύμα από το ναρκωτικό «tranq» ξυλαζίνη, γνωστό και ως «ναρκωτικό ζόμπι», είναι ένας 43χρονος άνδρας που πέθανε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Καρλ Γουάμπουρτον, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2022 στο σπίτι του, με την επιβεβαίωση πως η αιτία του θανάτου...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/o-protos-thanatos-stin-evropi-apo-to-narkotiko-zobi/">Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη από το ναρκωτικό «ζόμπι»</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/o-protos-thanatos-stin-evropi-apo-to-narkotiko-zobi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">343685</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ευρωζώνη: Πού επικεντρώνεται η ανησυχία των καταναλωτών</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/evrozoni-pou-epikentronetai-i-anisychia-ton-katanaloton/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/evrozoni-pou-epikentronetai-i-anisychia-ton-katanaloton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 13:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΖΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=332855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την οικονομία και αναμένουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει πάνω από το 2% για τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στην τελευταία της μηνιαία έρευνα για τις προσδοκίες των καταναλωτών της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ διαπίστωσε...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/evrozoni-pou-epikentronetai-i-anisychia-ton-katanaloton/">Ευρωζώνη: Πού επικεντρώνεται η ανησυχία των καταναλωτών</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/evrozoni-pou-epikentronetai-i-anisychia-ton-katanaloton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">332855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Αυτά είναι τα πιο καθαρά νερά της Ευρώπης για κολύμβηση</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/afta-einai-ta-pio-kathara-nera-tis-evropis-gia-kolymvisi/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/afta-einai-ta-pio-kathara-nera-tis-evropis-gia-kolymvisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 08:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Θάλασσα]]></category>
		<category><![CDATA[παραλίες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=331977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την ετήσια έκθεση για τα ύδατα δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτυπώνοντας σε ποιες χώρες βρίσκονται νερά ιδανικά για κολύμβηση. Συνολικά στην Ευρώπη, το 85% των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληροί τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας» &#8211; στα οποία περιλαμβάνονται όχι μόνο οι θαλάσσιες ακτές,...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/afta-einai-ta-pio-kathara-nera-tis-evropis-gia-kolymvisi/">Αυτά είναι τα πιο καθαρά νερά της Ευρώπης για κολύμβηση</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/afta-einai-ta-pio-kathara-nera-tis-evropis-gia-kolymvisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">331977</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/chaos-sta-evropaika-aerodromia/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/chaos-sta-evropaika-aerodromia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 09:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[αεροδρόμια]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=331153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Οι ευρωπαϊκές μεταφορές διανύουν μια δύσκολη περίοδο. Τα αεροδρόμια κάνουν λόγο για πολύωρες ουρές στα check-in και έλεγχο επιβατών, οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας απειλούν να αποχωρήσουν, οι εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων και του μετρό απεργούν επίσης. Από τις Βρυξέλλες έως τη Βαρσοβία, από το Άμστερνταμ μέχρι...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/chaos-sta-evropaika-aerodromia/">Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/chaos-sta-evropaika-aerodromia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">331153</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Τα lockdown επιστρέφουν στην Ευρώπη</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/ta-lockdown-epistrefoun-stin-evropi/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/ta-lockdown-epistrefoun-stin-evropi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=322711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η συζήτηση για επαναφορά των lockdown έχει ανοίξει για τα καλά στην Ευρώπη, που έρχεται αντιμέτωπη με νέα έξαρση της πανδημίας. Τον «χορό» άνοιξε η Αυστρία και δεν αποκλείεται να ακολουθήσει πολύ γρήγορα η Γερμανία. Οι χώρες που θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη γενική καραντίνα θέτουν σε εφαρμογή...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/ta-lockdown-epistrefoun-stin-evropi/">Τα lockdown επιστρέφουν στην Ευρώπη</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/ta-lockdown-epistrefoun-stin-evropi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">322711</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ένα ελληνικό χωριό ανάμεσα στα ομορφότερα της Ευρώπης</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/ena-elliniko-chorio-anamesa-sta-omorfotera-tis-evropis/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/ena-elliniko-chorio-anamesa-sta-omorfotera-tis-evropis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 12:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ενδιαφέροντα]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[χωριό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=318758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ένα πανέμορφο ελληνικό χωριό, που φιγουράρει σε όλες τις λίστες των μεγάλων ταξιδιωτικών περιοδικών βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα ωραιότερα χωριά της Ευρώπης. Όμορφα χρωματισμένα σπιτάκια φωλιάζουν μέσα στην απόκρημνη πλαγιά του λόφου, ανάμεσα σε ένα καταπράσινο τοπίο από πεύκα και κυπαρίσσια. Το καμάρι της Κεφαλονιάς, σε κερδίζει με την πρωτότυπη παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική της η...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/ena-elliniko-chorio-anamesa-sta-omorfotera-tis-evropis/">Ένα ελληνικό χωριό ανάμεσα στα ομορφότερα της Ευρώπης</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/ena-elliniko-chorio-anamesa-sta-omorfotera-tis-evropis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">318758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Η εξάπλωση του κορωνοϊού αυξάνεται και πάλι στην Ευρώπη</title>
		<link>https://www.peristerinews.gr/i-exaplosi-tou-koronoiou-afxanetai-ka/</link>
					<comments>https://www.peristerinews.gr/i-exaplosi-tou-koronoiou-afxanetai-ka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peristerinews.gr Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 17:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρώπη]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.peristerinews.gr/?p=228124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Η πτωτική τάση των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού που είχε παρατηρηθεί από τα μέσα Νοεμβρίου στην Ευρώπη, επίκεντρο της επιδημίας της Covid-19, σταμάτησε τις τελευταίες επτά ημέρες. Βασικός δείκτης, ο αριθμός των θετικών διαγνώσεων δεν αντικατοπτρίζει, ωστόσο, παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των μολύνσεων και οι συγκρίσεις ανάμεσα στις χώρες...</p>
<p>The post <a href="https://www.peristerinews.gr/i-exaplosi-tou-koronoiou-afxanetai-ka/">Η εξάπλωση του κορωνοϊού αυξάνεται και πάλι στην Ευρώπη</a> appeared first on <a href="https://www.peristerinews.gr">PeristeriNews.gr</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.peristerinews.gr/i-exaplosi-tou-koronoiou-afxanetai-ka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">228124</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
