Μία ισοπαλία και δύο ήττες επεφύλασε η 10η αγωνιστική στις ομάδες μας
Περιστέρι-Άγιαξ Ταύρου 2-2
Δεν κατάφερε να πάρει την νίκη ο Όμιλος αν και προηγήθηκε στο παιχνίδι.
ΠΑΟΚ Γλυφάδας-Ήφαιστος Περιστερίου 3-0
Ήττα για τον Ήφαιστο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.
Ηλυσιακός-Άγιος Ιερόθεος 3-0
Έχασε και από τον Ηλυσιακό ο Άγιος και πλέον κινδυνεύει, αφού είναι στην πρότελευταία θέση.
Η βαθμολογία:
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Ελπιδοφόρος | 10 | 26 | 8-2-0 | 19-3 | 6-0-0 | 13-1 | 2-2-0 | 6-2 |
| 2 | ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 10 | 24 | 8-0-2 | 18-3 | 6-0-0 | 14-1 | 2-0-2 | 4-2 |
| 3 | Φωστήρας | 10 | 19 | 5-4-1 | 13-8 | 4-1-0 | 8-3 | 1-3-1 | 5-5 |
| 4 | Περιστέρι | 10 | 15 | 4-3-3 | 13-13 | 1-3-1 | 6-7 | 3-0-2 | 7-6 |
| 5 | Αθηναϊκός | 10 | 14 | 4-2-4 | 10-11 | 3-1-1 | 8-6 | 1-1-3 | 2-5 |
| 6 | Χαϊδάρι | 10 | 13 | 3-4-3 | 6-7 | 2-2-1 | 4-3 | 1-2-2 | 2-4 |
| 7 | Ηφαιστος Περιστερίου | 10 | 13 | 3-4-3 | 8-10 | 3-2-0 | 7-4 | 0-2-3 | 1-6 |
| 8 | Αγιοι Ανάργυροι | 10 | 12 | 3-3-4 | 10-13 | 1-0-3 | 2-4 | 2-3-1 | 8-9 |
| 9 | Ηλυσιακός | 10 | 11 | 3-2-5 | 12-14 | 3-1-1 | 6-3 | 0-1-4 | 6-11 |
| 10 | Νέα Ιωνία | 10 | 11 | 3-2-5 | 9-13 | 2-0-3 | 5-7 | 1-2-2 | 4-6 |
| 11 | Αιολικός | 10 | 10 | 2-4-4 | 10-12 | 0-3-1 | 3-5 | 2-1-3 | 7-7 |
| 12 | Αγιαξ Ταύρου | 10 | 9 | 2-3-5 | 12-20 | 1-2-2 | 6-9 | 1-1-3 | 6-11 |
| 13 | Αγιος Ιερόθεος | 10 | 8 | 2-2-6 | 6-14 | 2-2-1 | 5-4 | 0-0-5 | 1-10 |
| 14 | Αιγάλεω | 10 | 6 | 1-3-6 | 3-8 | 0-2-3 | 1-4 | 1-1-3 | 2-4 |
Τα αποτελέσματα:
| Αιγάλεω-Χαϊδάρι | 0-0 |
| Ηλυσιακός-Αγιος Ιερόθεος | 3-0 |
| Ελπιδοφόρος-Αγιοι Ανάργυροι | 5-0 |
| Αθηναϊκός-Αιολικός | 2-1 |
| Φωστήρας-Νέα Ιωνία | 1-0 |
| Περιστέρι-Αγιαξ Ταύρου | 2-2 |
| ΠΑΟΚ Γλυφάδας-Ηφαιστος Περιστερίου | 3-0 |

